Цены на строительные материалы с НДС
Песок
Песок россыпью
| Материал | Стоимость | 25кг | 50кг | Биг-бэг (1т) |
| Песок карьерный (строительный песок) | от 295 тенге/м3 | | | |
| Песок сеяный | от 110 тенге. | 110 тенге. | 130 тенге. | 1200 тенге. |
| Песок мытый | от 325 тенге/м3 | | | |
| Песок речной | от 550 тенге/м3 | | | |
ПГС россыпью
| Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 20м3 | от 100м3 и выше |
| ПГС | Звоните | Звоните | Звоните | Звоните |
| ОПГС | 1280 тенге. | 1250 тенге. | 1200 тенге. | 1150 тенге. |
Перлитовый песок (россыпью)
| Наименование | Марка | Форма отгрузки | Объем | Цена / м3 |
| Перлитовый песок вспученный | М – 75 | Россыпью | | 1475 тенге. |
| Перлитовый песок вспученный | М – 100 | Россыпью | | 1711 тенге. |
Перлитовый песок (в мешках)
| Наименование | Марка | Форма отгрузки | Объем | Цена / м3 |
| Перлитовый песок вспученный | М – 75 | Мешкотара | 60 л. | 1829 тенге. |
| Перлитовый песок вспученный | М – 75 | Мешкотара | 160 л. | 1711 тенге. |
| Перлитовый песок вспученный | М – 100 | Мягкий пропиленовый контейнер (Биг Бег) | 1,5 м3 | 1770 тенге. |
| Перлитовый песок вспученный | М – 100 | Мешкотара | 160 л. | 1770 тенге. |
| Порошок перлитовый фильтровальный | Группа А
до 120 кг/ м3 | Мешкотара | 100 л. | 2537 тенге. |
| Порошок перлитовый фильтровальный | Группа Б
до 160 кг/ м3 | Мешкотара | 100 л. | 2714 тенге. |
Песок в мешках
| Материал | Стоимость
| Вес мешка |
| Песок карьерный (строительный песок) | 99 тенге./меш. | 50 кг |
| Песок сеяный | 110 тенге./меш. | 50 кг |
| Песок мытый | 120 тенге./меш. | 50 кг |
Песок в Биг-Бегах
| Материал | Цена/тн. |
| Песок карьерный (строительный песок) | 1800 тенге. |
| Песок сеяный | 1950 тенге. |
| Песок речной | 2300 тенге. |
| Песок крупнозернистый | 1980 тенге. |
Щебень
Щебень россыпью
| Щебень | Стоимость, тенге |
| Щебень гранитный (фр. 2-5) | от 1500 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 5-10) серый | от 1700 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 5-10) розовый | от 1700 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 5-20) | от 1600 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 10-20) | от 1800 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 20-40) | от 1750 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 25-60) | от 1750 тенге |
| Щебень гранитный (фр. 40-70) | от 1550 тенге |
| Гранитный отсев (фр. 0-5) серый | от 1400 тенге |
| Гранитный отсев (фр. 0-5) розовый | от 1500 тенге |
| Щебень гравийный (фр. 3-10) | от 1280 тенге |
| Щебень гравийный (фр. 5-20) | от 1250 тенге |
| Щебень гравийный (фр. 20-40) | от 1250 тенге |
| Щебень гравийный (фр. 40-70) | от 1250 тенге |
| Гравийный отсев | от 550 тенге |
| Щебень известняковый (фр. 5-20) | от 1350 тенге |
| Щебень известняковый (фр. 20-40) | от 1400 тенге |
| Щебень известняковый (фр. 40-70) | от 1350 тенге |
| Щебень габбро (фр. 2-5) | от 2100 тенге |
| Щебень вторичный фр.5-20 | от 750 тенге |
| Щебень вторичный фр.20-40 | от 680 тенге |
| Щебень вторичный фр.40-70 | от 680 тенге |
Цены на щебень гранитный в мешках
Щебень гранитный в Биг Бегах
Цены на щебень известняковый в мешках
| Материал | Цена | Вес мешка |
| Щебень известняковый фасованный (фр. 5-20) | 125 тенге./меш. | 50 кг |
| Щебень известняковый фасованный (фр. 20-40) | 125 тенге./меш. | 50 кг |
| Щебень известняковый фасованный (фр. 40-70) | 125 тенге./меш. | 50 кг |
Цены на щебень гравийный в мешках
| Название продукции / Фракция | Цена | Вес мешка |
| Щебень гравийный фасованный фр. 5-20 мм | 140 тенге./меш. | 50 кг |
| Щебень гравийный фасованный фр. 5-20 мм | 140 тенге./меш. | 50 кг |
| Щебень гравийный фасованный фр. 20-40 мм | 140 тенге./меш. | 50 кг |
Щебень гравийный в Биг-Бегах
| Название продукции / Фракция | Цена |
| Щебень гравийный фасованный фр. 0-5 мм | 1200 тенге./тн. |
| Щебень гравийный фасованный фр. 5-20 мм | 1950 тенге./тн. |
| Щебень гравийный фасованный фр. 20-40 мм | 1900 тенге./тн. |
Кирпичный бой
| Материал | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну |
| Кирпичный бой (фр. 0-300) | от 1035 тенге | от 690 тенге/т |
Агроперлит
| Наименование | Марка | Форма отгрузки | Объем | Цена / м3 |
| Агроперлит | М - 150 | Мешкотара | 160 л. | 2596 тенге. |
| Агроперлит | М - 150 | Мягкий пропиленовый контейнер (Биг Бег) | 1,5 м3 | 2596 тенге. |
Бутовый камень
| Материал | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну |
| Бутовый камень (фр. 50-250) | от 1950 тенге | от 1350 тенге/т |
| Бутовый камень (фр. 100-150-250) | от 2390 тенге | от 1650 тенге/т |
Гранитная крошка
| Материал | 25 кг (б/у мешки) | 25 кг (новые мешки) | 50 кг (б/у мешки) | 50 кг (новые мешки) |
| Гранитная крошка (фракция 2-5 мм) | от 105 тенге/шт | от 180 тенге/шт | от 165 тенге/шт | от 240 тенге/шт |
Мраморная крошка
| Материал | Цена за тонну |
| Мраморная крошка 0-5 мм | 3 500 тенге |
| Мраморная крошка 2,5-5 мм | 4 900 тенге |
| Мраморная крошка 5-10 мм | 4 300 тенге |
| Мраморная крошка 10-20 мм | Звоните |
| Мраморная крошка 20-40 мм | 4 700 тенге |
Декоративная мраморная крошка
| Материал | Цена за тонну | Мешки |
| Мраморная крошка 10-20 мм СУПЕР БЕЛАЯ | 4 800 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 10-20 мм БЕЛО-ГОЛУБАЯ | 4 700 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 5-10 мм БЕЛО-БЕЖЕВАЯ (медовая) | 4 500 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 10-20мм БЕЛО-БЕЖЕВАЯ (медовая) | 4 500 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 5-10 мм КОРИЧНЕВАЯ (шоколад) | 5 900 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 10-20 мм КОРИЧНЕВАЯ (шоколад) | 5 900 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 2-5 мм КРАСНАЯ с бел.прожилками | Звоните | По запросу |
| Мраморная крошка 5-10 мм КРАСНАЯ с бел.прожилками | 6 700 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 10-20 мм КРАСНАЯ с бел.прожилками | 6 700 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 10-20 мм СЕРО-ГОЛУБАЯ | 4 900 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 20-40 мм СЕРО-ГОЛУБАЯ | 4 900 тенге | По запросу |
| Мраморная крошка 2,5-5 мм СЕРАЯ | Звоните | По запросу |
| Мраморная крошка 10-20 мм СЕРАЯ | 4 400 тенге | По запросу |
Крошка каменная
| Наименование / Цена за т | Цена |
| Габбро 2,5-5 мм ЧЕРНАЯ | 4100 тенге |
| Габбро 10-20 мм ЧЕРНАЯ | 4200 тенге |
| Порфирит 3-5 мм ЗЕЛЕНАЯ | 6800 тенге |
| Порфирит 10-20 мм СЕРО-ЗЕЛЕНАЯ | Звоните |
| Змеевик 3-10 мм ЗЕЛЕНАЯ (малахит) | Звоните |
| Змеевик 5-20 мм ЗЕЛЕНАЯ (малахит) | 6950 тенге |
| Змеевик 20-40 мм ЗЕЛЕНАЯ (малахит) | 6950 тенге |
| Змеевик 2,5-5 мм ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ | 7400 тенге |
| Змеевик 5-20 мм ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ | 7300 тенге |
| Змеевик 20-40 мм ЗЕЛЕНО-САЛАТОВАЯ | 7300 тенге |
| Кремний 5-20 мм БЕЖЕВО-РЫЖИЙ-ОРАНЖЕВЫЙ | 7200 тенге |
| Кварцит 5-10 мм РОЗОВЫЙ | Звоните |
| Кварцит 5-30 мм РОЗОВЫЙ | Звоните |
| Кварцит 2-5 мм МАЛИНОВЫЙ | 8900 тенге |
| Кварцит 5-20 мм МАЛИНОВЫЙ | 5500 тенге |
| Кварцит 20-40 мм МАЛИНОВЫЙ | 5500 тенге |
| Яшма 2-5 мм СУРГУЧНАЯ (бордовая) | 8200 тенге |
| Яшма 5-20 мм СУРГУЧНАЯ (бордовая) | 7700 тенге |
| Яшма 20-40 мм СУРГУЧНАЯ (бордовая) | 7700 тенге |
Керамзит
Керамзит россыпью
| Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 20м3 | от 100м3 и выше |
| Керамзит фр. 5-10 | 1950 тенге. | 1800 тенге. | 1750 тенге. | 1700 тенге. |
| Керамзит фр. 10-20 | 1500 тенге. | 1450 тенге. | 1400 тенге. | 1350 тенге. |
| Керамзит фр. 20-40 | 1500 тенге. | 1450 тенге. | 1400 тенге. | 1350 тенге. |
Грунт
Грунт, почвогрунт россыпью, торф
| Материал / цена за куб | от 3м3 | от 10м3 | от 20м3 | от 100м3 и выше |
| Чернозем г. Рязань | 3350 тенге. | 1900 тенге. | 1390 тенге. | 1350 тенге. |
| Почвогрунт | 2570 тенге. | 1500 тенге. | 970 тенге. | 850 тенге. |
| Торф | - | 1100 тенге. | 850 тенге. | 850 тенге. |
Грунт в мешках
| Наименование продукции | Стоимость |
| Грунт в мешках (40 л) | от 130 тенге/меш |
| Почвогрунт в мешках (50 кг) | от 200 тенге/меш |
| Почвогрунт "Эконом" (50л) | от 140 тенге/меш |
| Почвогрунт "Универсальный" (50л) | от 150 тенге/меш |
| Почвогрунт "Премиум" (50л) | от 180 тенге/меш |
| Грунт плодородный (50л) | от 150 тенге/меш |
| Грунт растительный (50л) | от 150 тенге/меш |
Грунт в Биг-Бегах
| Наименование продукции | Цена/м3 |
| Почвогрунт "Эконом" | от 1900 тенге. |
| Почвогрунт "Универсальный" | от 2100 тенге. |
| Почвогрунт "Премиум" | от 2900 тенге. |
| Грунт плодородный | от 2130 тенге. |
| Грунт растительный | от 2300 тенге. |
Бетонные смеси и цементные растворы
Бетон товарный на граните
| Материал / цена за куб | 1 м3 |
| B 7.5 (M 100) | 2950 тенге. |
| B 12.5 (M 150) | 3000 тенге. |
| B 15 (M 200) | 3150 тенге. |
| B 22,5 (M 300) | 3490 тенге. |
| B 25 (M 350) | 3530 тенге. |
| B 30 (M 400) | 3860 тенге. |
| B 35 (M 450) | 3980 тенге. |
Бетон товарный на гравии
| Материал / цена за куб | 1 м3 |
| B 7.5 (M 100) | 2900 тенге. |
| B 12.5 (M 150) | 2950 тенге. |
| B 15 (M 200) | 3100 тенге. |
| B 22,5 (M 300) | 3440 тенге. |
| B 25 (M 350) | 3480 тенге. |
| B 30 (M 400) | 3810 тенге. |
| B 35 (M 450) | 3630 тенге. |
Растворы цементные
| Материал / цена за куб | 1 м3 |
| M 100 Пк2 F 75 | 2100 тенге. |
| M 150 Пк2 F 100 | 2300 тенге. |
| M 200 Пк2 F 150 | 2750 тенге. |
| M 75 Пк2 F 50 | 2100 тенге. |
| М 75 Пк2 F 50 (кладочный) | 2100 тенге. |
| М 75 Пк3 F 50 (кладочный) | 2100 тенге. |
| Цементное молоко | 4200 тенге. |
*Стоимость отдельной поставки рассчитывается индивидуально в зависимости от объема и места доставки.
Бетонные смеси
| Материал / цена за час | 1 час |
| Услуги автобетононасоса от 22 м до 32 м | 15000 тенге. |
| Услуги автобетононасоса от 36 м до 43 м | 17000 тенге. |
| Услуги автобетононасоса от 46 м до 53 м | 19000 тенге. |
| Услуги автобетононасоса от 54 м до 62 м | 21000 тенге. |
| Услуги по переезду АБН | 1000 тенге. |
| Услуга по предоставлению доп. шланга 6м | 290 тенге. |
| Услуга по изготовлению пусковой смеси | 4050 тенге. |
Сухие строительные смеси
Цены указаны с ДОСТАВКОЙ нашим автотранспортом.
Сухие строительные смеси
| Материал / цена за шт. | Цена (от 50 меш.) | Вес мешка, кг |
| Цемент М-500 | 275 тенге. | 50 |
| Сухая смесь М -150 | 150 тенге. | 50 |
| Сухая смесь М -200 | 150 тенге. | 50 |
| Сухая смесь М — 300 | 155 тенге. | 50 |
Шпаклевки
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | От 1 тонны |
| Шпаклевка фасадная финишная | 20 | 300 тенге. |
| Шпаклевка универсальная (цементная) | 25 | 158 тенге. |
| Шпаклевка влагостойкая гипсовая | 30 | 296 тенге. |
| Шпаклевка выравнивающая гипсовая | 30 | 276 тенге. |
| Шпаклевка финишная повышенной белизны (аналог Ветонит LR+) | 30 | 390 тенге. |
| Шпаклевка высокоадегиозная, ремонтная клеевая смесь для пенополистирола | 25 | 250 тенге. |
Клеевые смеси
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | От 1 тонны |
| Клей гипсовый для пазогребневых плит (блоков) | 30 | 231 тенге. |
| Клей гипсовый для пазогребневых плит (блоков) влагостойкий | 30 | 285 тенге. |
| Клей гипсовый для пазогребневых плит (блоков) влагостойкий , морозостойкий | 30 | 300 тенге. |
| Клей для укладки плитки универсальный | 25 | 150 тенге. |
| Клей для укладки плитки профессионал | 25 | 226 тенге. |
| Клей для укладки плитки из керамогранита | 25 | 237 тенге. |
| Клей для приклеивания плит из пенополистирола | 25 | 250 тенге. |
| Клей для кладки блоков из ячеистого и пенобетона | 25 | 157 тенге. |
Затирки для швов
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | От 1 тонны |
| Затирка для швов (белая) | 25 | 475 тенге. |
| Затирка для швов (цветная) | 25 | 625 тенге. |
Штукатурки
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | От 1 тонны |
| Штукатурка известково-цементно-песчаная | 25 | 147 тенге. |
| Штукатурка цементно-песчаная | 25 | 145 тенге. |
| Штукатурка гидроизоляционная | 25 | 205 тенге. |
| Штукатурка фасадная (с волокном) | 25 | 163 тенге. |
| Штукатурка гипсовая БЕЛАЯ (аналог Кнацф Ротбанд) | 30 | 260 тенге. |
Стяжки и наливные полы
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | От 1 тонны |
| Стяжка для пола | 25 | 148 тенге. |
| Наливной пол | 25 | 206 тенге. |
| Стяжка для пола быстротвердеющая | 40 | 280 тенге. |
| Пол наливной быстротвердеющий | 35 | 346 тенге. |
| Пол наливной быстротвердеющий | 20 | 220 тенге. |
Грунты
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | От 1 тонны |
| Грунт глубокого проникновения | 5 л | 155 тенге. |
| Грунт глубокого проникновения | 10 л | 290 тенге. |
| Грунт глубокого проникновения | 40 л | 1161 тенге. |
| Грунт «Бетон-контакт» | 10 | 440 тенге. |
| Грунт «Бетон-контакт» | 45 | 1905 тенге. |
Смеси Normada (Нормада)
| Материал / цена за шт. | Упаковка, кг | Цена |
| Сухая смесь М150 универсальная NORMADA | 50 | 115 тенге. |
| Сухая смесь М150 универсальная NORMADA 15 гр | 50 | 125 тенге. |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная NORMADA | 50 | 120 тенге. |
| Сухая смесь М200 монтажно-кладочная NORMADA пмд -15 гр | 50 | 130 тенге. |
Противогололедные реагенты
Соль техническая
| Фасовка | Уралкалий | Белкалий | Баскунчак |
| 25 кг | от 210 тенге/шт | от 210 тенге/шт | от 210 тенге/шт |
| 50 кг | от 210 тенге/шт | от 210 тенге/шт | от 210тенге/шт |
| Биг бег | от 5600 тенге/шт | от 5600 тенге/шт | от 5600 тенге/шт |
| Россыпь | - | от 5600 тенге/шт | - |
Реагенты Icehit в мешках
| Наименование продукции | Вес (кг) | Цена за мешок | |
| ICEHIT Original | 25 | от 350 тенге/шт | |
| ICEHIT Lite Mix | 25 | от 400 тенге/шт | |
| ICEHIT Premier | 25 | от 420 тенге/шт | |
| ICEHIT Magnum | 20 | от 430 тенге/шт | |
| ICEHIT Сlassic | 25 | от 400 тенге/шт | ★ ХИТ ПРОДАЖ |
| ICEHIT Аrctic | 20 | от 820 тенге/шт | |
| ICEHIT Blanc | 25 | от 330 тенге/шт | |
Icemelt в мешках
| Наименование продукции | Вес (кг) | Цена за мешок |
| АЙСМЕЛТ (ICEMELT) MIX | 25 | от 560 тенге/шт |
| АЙСМЕЛТ (ICEMELT) ХКНМ | 25 | от 625 тенге/шт |
| АЙСМЕЛТ (ICEMELT) POWER | 25 | от 720 тенге/шт |
| АЙСМЕЛТ (ICEMELT) GREEN | 25 | от 580 тенге/шт |
Реагенты Ratmix в мешках
| Наименование продукции | Вес (кг) | Цена за мешок |
| ПГМ Ratmix "Экотор" | 25 | от 475 тенге/шт |
| ПГМ Ratmix "Magnesalt" | 20 | от 460 тенге/шт |
| ПГМ Ratmix "Kayer" | 25 | от 480 тенге/шт |
ПГМ в мешках
| Наименование продукции | Вес (кг) | Цена за мешок |
| ПГМ -25 | 25 | от 410 тенге/шт |
| ПГМ Пешеход | 25 | от 420 тенге/шт |
| ПГМ -31 | 25 | от 420 тенге/шт |
| ПГМ Эко | 25 | от 410 тенге/шт |
Ecoroad в мешках
| Наименование продукции | Вес (кг) | Цена за мешок |
| ПГМ Ecoroad "Стандарт" | 25 | от 380 тенге/шт |
| ПГМ Ecoroad "Тротуар" | 25 | от 350 тенге/шт |
| ПГМ Ecoroad "Премиум" | 20 | от 395 тенге/шт |
| ПГМ Ecoroad "Лайт" | 25 | от 180 тенге/шт |
| ПГМ Ecoroad "Бишофит" | 20 | от 540 тенге/шт |
Пескосоль
| Наименование продукции | Россыпь | 25 кг | 50 кг | биг-бег |
| Пескосоль 30/70 | от 1700 тенге/т | от 110 тенге. | 210 тенге. | от 2700 тенге |
| Пескосоль 50/50 | от 2250 тенге/т | 120 тенге. | 225 тенге. | от 2955 тенге |
Железобетонные изделия
Плиты перекрытия
| Наименование | Марка | Цена |
| Плита перекрытия (ширина 1 метр) | ПК 20-10-8А | от 2700 |
| Плита перекрытия (ширина 1.2 метра) | ПК 20-12-8А | от 3300 |
| Плита перекрытия (ширина 1.5 метра) | ПК 20-15-8А | от 4200 |
Плиты дорожные
| Наименование | Марка | Цена |
| Плита дорожная 300х175х17 | 1П30.18-30 | от 5000 |
| Плита дорожная 300х175х17 | 2П30.18-30 | от 4800 |
| Плита дорожная 300х175х17 | 2П30.18-10 | от 4500 |
| Плита дорожная (ПАГ 14) | 600х200х14 | от 16000 |
| Плита дорожная (ПАГ 18) | 600х200х18 | от 21000 |
Фундаменты ленточные
| Наименование | Марка | Цена |
| Плита ленточного фундамента | ФЛ | от 1300 |
Фундаментные блоки
| Наименование | Марка | Цена |
| Фундаментные блоки (ФБС) | ФБС | от 2500 |
Кольца колодцев
| Наименование | Марка | Цена |
| Кольцо стеновое | КС 20-10 | от 2500 |
| Кольцо стеновое | КС 20-9 | от 2000 |
| Кольцо стеновое | КС 20-6 | от 1850 |
| Кольцо стеновое | КС 15-10 | от 1550 |
| Кольцо стеновое | КС 15-9 | от 1350 |
| Кольцо стеновое | КС 15-6 | от 1050 |
| Кольцо стеновое | КС 15-5 | от 950 |
| Кольцо стеновое | КС 12-10 | от 1100 |
| Кольцо стеновое | КС 12-9 | от 1050 |
| Кольцо стеновое | КС 12-6 | от 800 |
| Кольцо стеновое | КС 12-5 | от 650 |
| Кольцо стеновое | КС 10-10 | от 800 |
| Кольцо стеновое | КС 10-9 | от 700 |
| Кольцо стеновое | КС 10-6 | от 590 |
| Кольцо стеновое | КС 10-5 | от 600 |
| Кольцо стеновое | КС 10-3 | от 550 |
| Кольцо стеновое | КС 8-10 | от 630 |
| Кольцо стеновое | КС 8-9 | от 670 |
| Кольцо стеновое | КС 8-6 | от 620 |
| Кольцо стеновое | КС 7-10 | от 680 |
| Кольцо стеновое | КС 7-9 | от 620 |
| Кольцо стеновое | КС 7-6 | от 430 |
Кольца колодезные с дном
| Наименование | Марка | Цена |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 20-9 | от 4900 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 15-9 | от 2500 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 12-10 | от 2200 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 10-9 | от 1250 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 10-6 | от 1150 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 7-10 | от 950 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 7-9 | от 900 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 20-10ч | от 7750 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 20-9ч | от 7200 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 15-10ч | от 3450 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 15-9ч | от 2850 |
| Кольца колодезные с дном | КЦД 10-10ч | от 1450 |
Кольца колодезные с крышкой
| Наименование | Марка | Цена |
| Кольца колодезные с крышкой | КЦП 20-9 | от 4800 |
| Кольца колодезные с крышкой | КЦП 15-9 | от 2400 |
| Кольца колодезные с крышкой | КЦП 10-9 | от 1250 |
Опорные кольца
| Наименование | Марка | Цена |
| Кольца опорные | КО 2 | от 390 |
| Кольца опорные | КО 6 | от 280 |
| Кольца опорные | К1а | от 870 |
Крышки колодезные (ПП)
| Наименование | Марка | Цена |
| Крышки колодезные | ПП 20-2 | от 3300 |
| Крышки колодезные | ПП 15-2 | от 1550 |
| Крышки колодезные | ПП 12-1 | от 850 |
| Крышки колодезные | ПП 12-2 | от 1050 |
| Крышки колодезные | ПП 10-1 | от 550 |
| Крышки колодезные | ПП 10-2 | от 650 |
| Крышки колодезные | ПП 20-1 ч | от 3300 |
| Крышки колодезные | ПП 15-1 ч | от 1650 |
| Крышки колодезные | ПП 10-1 ч | от 850 |
Днища колодезные (ПН)
| Наименование | Марка | Цена |
| Днища колодезные | ПН 20-2 | от 3450 |
| Днища колодезные | ПН 15-2 | от 1650 |
| Днища колодезные | ПН 12-1 | от 950 |
| Днища колодезные | ПН 12-2 | от 1250 |
| Днища колодезные | ПН 10-1 | от 670 |
| Днища колодезные | ПН 10-2 | от 780 |
Опорные плиты
| Наименование | Марка | Цена |
| Плита опорная | УОП 6 c обечайкой | от 4600 |
| Плита опорная | ОП1 к | от 2200 |
| Плита опорная | ОП1 д | от 2150 |
| Плита опорная | УОП 6 без обечайки | от 3650 |
Люки чугунные
| Наименование | Марка | Цена |
| Люк чугунный тяжелый | ЛЧт | от 3100 |
| Люк чугунный легкий | ЛЧл | от 1900 |
Услуги
Разработка и рытье котлованов
| Объем / цена за куб | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | 100 м3 | 500 м3 | 1000 м3 | 3000 м3 |
| Стоимость по разработке и рытью котлованов рассчитывается в индивидуальном порядке, от 400 р/м3 |
Вывоз грунта
| Объем / цена за куб | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | 100 м3 | 500 м3 | 1000 м3 | 3000 м3 |
| Вывоз грунта | 650 | 600 | 490 | 450 | 400 | 370 | 340 |
| Услуги: самосвал, механизация, талоны | | | | | | | |
Вывоз строительных отходов
| Объем / цена за куб | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | 100 м3 | 500 м3 | 1000 м3 | 3000 м3 |
| Вывоз строительных отходов | 700 | 650 | 600 | 490 | 480 | 470 | 450 |
| Услуги: самосвал, механизация, талоны | | | | | | | |
Вывоз снега
| Объем / цена за куб | 10 м3 | 15 м3 | 20 м3 | 100 м3 | 500 м3 | 1000 м3 | 3000 м3 |
| Цена 1 м3 - 350 р/м3. Стоимость смены погрузчика 1500 р/час. Смена 8 часов. |
Наша компания осуществляет доставку материалов по Алматы и Алматинской области, стоимость уточняйте по телефону:
8 (968) 593-08-94