Наша компания реализует строительный щебень с возможностью доставки на объекты в Люберцы, а также близлежащие населенные пункты. Мы работаем без посредников. Для транспортировки заказов используем собственные тонары и самосвалы. У нас несколько собственных карьеров и перевалочных пунктов, что позволяет нам оперативно осуществлять отгрузку продукции. Оптовикам поставляем до 1000 кубометров материала в сутки. Минимальный объем заказа – от 3 м3.
Щебень активно используется в промышленности и строительстве. Мы реализуем все востребованные виды продукции:
Название продукции / Фракция | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну | Цена за мешок 25 кг | Цена за мешок 50 кг | Биг-Бег (1000 кг) |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гранитный (фр. 0-5) | от 3 450 тенге/м3 | от 2 400 тенге/т | от 3 700 тенге/шт | ||
Щебень гранитный (фр. 2-5) | от 3800 тенге/м3 | от 2700 тенге/т | от 150 тенге/меш | от 250 тенге/меш | от 3 500 тенге/шт |
Щебень гранитный (фр. 5-10) серый | от 4350 тенге/м3 | от 3100 тенге/т | |||
Щебень гранитный (фр. 5-10) розовый | от 4350 тенге/м3 | от 3100 тенге/т | |||
Щебень гранитный (фр. 5-20) (III/ II/ I группы) | от 4220 тенге/м3 | от 3000 тенге/т | от 250 тенге/меш | от 350 тенге/меш | от 3 330 тенге/шт |
Щебень гранитный (фр. 10-20) | от 4300 тенге/м3 | от 3050 тенге/т | от 3 500 тенге/шт | ||
Щебень гранитный (фр. 20-40) | от 3800 тенге/м3 | от 2700 тенге/т | от 180 тенге/меш | от 250 тенге/меш | от 3 200 тенге/шт |
Щебень гранитный (фр. 25-60) | от 3800 тенге/м3 | от 2700 тенге/т | |||
Щебень гранитный (фр. 40-70) | от 3800 тенге/м3 | от 2700 тенге/т | от 300 тенге/меш | от 400 тенге/меш | от 2 700 тенге/шт |
Щебень гранитный (фр. 70-100-150-250-300) | от 5000 тенге/м3 | от 3100 тенге/т | |||
Гранитный отсев (фр. 0-5) серый | от 3400 тенге/м3 | от 2250 тенге/т | |||
Гранитный отсев (фр. 0-5) розовый | от 3400 тенге/м3 | от 2250 тенге/т |
Материал | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну | Цена за мешок 25 кг | Цена за мешок 50 кг | Биг-Бег (1000 кг) |
---|---|---|---|---|---|
Щебень гравийный (фр. 0-5) | от 2 500 тенге/шт | ||||
Щебень гравийный (фр. 3-10) | от 2700 тенге/м3 | от 1950 тенге/т | |||
Щебень гравийный (фр. 5-10) | от 2820 тенге/м3 | от 2000 тенге/т | |||
Щебень гравийный (фр. 5-20) | от 3450 тенге/м3 | от 2450 тенге/т | от 150 тенге/меш | от 230 тенге/меш | от 2 500 тенге/шт |
Щебень гравийный (фр. 20-40) | от 2820 тенге/м3 | от 2000 тенге/т | от 160 тенге/меш | от 240 тенге/меш | от 2 500 тенге/шт |
Щебень гравийный (фр. 40-70) | от 2820 тенге/м3 | от 2000 тенге/т | от 160 тенге/меш | от 240 тенге/меш | |
Гравийный отсев | от 1000 тенге/м3 | от 600 тенге/т |
Материал | Цена за м3 (куб) | Цена за тонну | Цена за мешок 25 кг | Цена за мешок 50 кг |
---|---|---|---|---|
Щебень известняковый (фр. 5-20) | от 1742 тенге/м3 | от 1350 тенге/т | от 110 тенге/меш | от 150 тенге/меш |
Щебень известняковый (фр. 20-40) | от 1750 тенге/м3 | от 1400 тенге/т | от 110 тенге/меш | от 150 тенге/меш |
Щебень известняковый (фр. 40-70) | от 1750 тенге/м3 | от 1400 тенге/т | от 110 тенге/меш | от 150 тенге/меш |
Наша компания осуществляет
доставку материалов
объемом от 3 кубов,
стоимость уточняйте по телефону:
Мы оперативно доставляем продукцию в Люберцы и предоставляем клиентам при отгрузке сертификаты, а также паспорта качества. Транспортировка щебня осуществляется в круглосуточном режиме. Стоимость зависит от многих факторов и рассчитывается в индивидуальном порядке для каждого клиента. Обращаем ваше внимание на то, что крупные самосвалы могут подъехать не ко всем объектам. В таком случае приходится разбивать большой заказ и задействовать несколько единиц спецтехники. Оплата возможна как наличными, так и по безналичному расчету. Обращайтесь!